Immer aktuell
Heizölnotierungen HEL
Den aktuellen Preis für extra leichtes Heizöl (ohne Umsatzsteuer) in Euro/hl finden Sie in den monatlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden. Und zwar unter Fachserie 17 – Preise, Reihe 2 „Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise)“. Hier ist der Preis frei Verbraucher in Düsseldorf, Frankfurt und Mannheim/Ludwigshafen (Rheinschiene) bei Tankkraftwagen-Lieferung, 40–50 hl pro Auftrag, einschließlich Mineralölsteuer und Energiebevorratungsbeitrag notiert. Maßgebend ist das arithmetische Mittel (Monatswerte) der Preise der drei vorgenannten Berichtsorte.
Der Arbeitspreis verändert sich entsprechend der im Erdgasliefervertrag vereinbarten Formel mit Wirkung zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines jeden Jahres. Die Arbeitspreise werden aus dem arithmetischen Mittel eines zusammenhängenden Sechsmonatszeitraums der Preise für extra leichtes Heizöl gebildet, der jeweils sieben (oder neun) Monate vor einem Preisänderungszeitpunkt beginnt.
Aus der nachstehenden Tabelle können Sie die für das jeweilige Quartal gültigen HEL-Werte (arithmetisches Mittel) entnehmen.
HEL-Werte für die Berechnung:
- der Erdgaspreise SV0, EAO profi, SV1 und SV2 (6/1/3)
- der Bio-Erdgaspreise SV0 bio 100 (6/3/3)
* Auf der Grundlage des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) wurde in Deutschland im Januar 2021 ein Emissionshandelssystem eingeführt, das die Inverkehrbringer CO2-verursachender Brennstoffe verpflichtet, am nationalen Emissionshandelssystem teilzunehmen, um finanzielle Anreize zur Emissionsminderung zu schaffen. Seit 01.01.2021 sind in den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten HEL Werten die entsprechenden CO2 Aufschläge enthalten. Um eine Doppelbelastung zu vermeiden sind die jeweils gültigen Quartalswerte um den CO2 Preis bereinigt. (Der Wert in der Klammer stellt zu Ihrer Information den unbereinigten Wert dar.)
Gültig für: | Stichtag | HEL (6/1/3)* | HEL(6/3/3)* |
4. Quartal 2024 | 01.10.2024 | 71,78 (83,82) | 74,29 (86,33) |
3. Quartal 2024 | 01.07.2024 | 75,34 (86,71) | 79,70 (89,74) |
2. Quartal 2024 | 01.04.2024 | 82,58 (91,95) | 82,38 (90,41) |
1. Quartal 2024 | 01.01.2024 | 80,58 (88,61) | 75,08 (83,11) |
4. Quartal 2023 | 01.10.2023 | 72,57 (80,60) | 75,32 (83,35) |
3. Quartal 2023 | 01.07.2023 | 79,41 (87,44) | 92,28 (100,31) |
2. Quartal 2023 | 01.04.2023 | 97,63 (105,66) | 108,31 (116,34) |
1. Quartal 2023 | 01.01.2023 | 112,39 (120,42) | 109,83 (117,86) |
4. Quartal 2022 | 01.10.2022 | 111,52 (119,55) | 96,61 (104,64) |
3. Quartal 2022 | 01.07.2022 | 87,46 (95,26) | 75,89 (83,25) |
2. Quartal 2022 | 01.04.2022 | 65,20 (72,34) | 58,90 (65,59) |
1. Quartal 2022 | 01.01.2022 | 57,31 (64,00) | 51,47 (58,16) |
4. Quartal 2021 | 01.10.2021 | 50,45 (57,14) | 47,56 (54,25) |
3. Quartal 2021 | 01.07.2021 | 45,91 (51,48) | 41,58 (44,92) |
2. Quartal 2021 | 01.04.2021 | 39,02 (41,25) | 37,02 (37,02) |
1. Quartal 2021 | 01.01.2021 | 36,32 | 36,98 |
4. Quartal 2020 | 01.10.2020 | 38,27 | 43,54 |
3. Quartal 2020 | 01.07.2020 | 46,76 | 52,98 |
2. Quartal 2020 | 01.04.2020 | 55,93 | 56,71 |
1. Quartal 2020 | 01.01.2020 | 56,29 | 57,30 |
4. Quartal 2019 | 01.10.2019 | 57,04 | 57,24 |
3. Quartal 2019 | 01.07.2019 | 57,65 | 61,22 |
2. Quartal 2019 | 01.04.2019 | 62,39 | 62,91 |
1. Quartal 2019 | 01.01.2019 | 63,01 | 58,53 |
4. Quartal 2018 | 01.10.2018 | 56,23 | 53,95 |
3. Quartal 2018 | 01.07.2018 | 52,83 | 50,40 |
2. Quartal 2018 | 01.04.2018 | 49,86 | 47,32 |
1. Quartal 2018 | 01.01.2018 | 45,93 | 45,54 |
4. Quartal 2017 | 01.10.2017 | 45,39 | 47,28 |
3. Quartal 2017 | 01.07.2017 | 48,42 | 47,43 |
2. Quartal 2017 | 01.04.2017 | 46,41 | 43,53 |
1. Quartal 2017 | 01.01.2017 | 42,36 | 40,71 |
4. Quartal 2016 | 01.10.2016 | 40,16 | 37,47 |
3. Quartal 2016 | 01.07.2016 | 36,51 | 38,48 |
2. Quartal 2016 | 01.04.2016 | 40,00 | 45,42 |
1. Quartal 2016 | 01.01.2016 | 48,19 | 50,99 |
4. Quartal 2015 | 01.10.2015 | 51,85 | 51,94 |
3. Quartal 2015 | 01.07.2015 | 51,31 | 53,27 |
2. Quartal 2015 | 01.04.2015 | 55,65 | 61,12 |
1. Quartal 2015 | 01.01.2015 | 64,18 | 66,52 |
4. Quartal 2014 | 01.10.2014 | 66,60 | 66,89 |
3. Quartal 2014 | 01.07.2014 | 66,60 | 67,46 |
2. Quartal 2014 | 01.04.2014 | 68,44 | 69,73 |
1. Quartal 2014 | 01.01.2014 | 69,94 | 69,39 |
4. Quartal 2013 | 01.10.2013 | 69,24 | 70,22 |
3. Quartal 2013 | 01.07.2013 | 70,24 | 73,88 |
2. Quartal 2013 | 01.04.2013 | 74,81 | 75,40 |
1. Quartal 2013 | 01.01.2013 | 75,12 | 73,91 |
4. Quartal 2012 | 01.10.2012 | 73,98 | 74,18 |
3. Quartal 2012 | 01.07.2012 | 74,27 | 74,27 |
2. Quartal 2012 | 01.04.2012 | 73,03 | 70,59 |
1. Quartal 2012 | 01.01.2012 | 70,39 | 68,58 |
4. Quartal 2011 | 01.10.2011 | 68,39 | 67,28 |
3. Quartal 2011 | 01.07.2011 | 65,73 | 61,24 |
2. Quartal 2011 | 01.04.2011 | 59,32 | 55,85 |
1. Quartal 2011 | 01.01.2011 | 55,28 | 55,34 |
4. Quartal 2010 | 01.10.2010 | 54,82 | 52,96 |
3. Quartal 2010 | 01.07.2010 | 51,21 | 48,27 |
2. Quartal 2010 | 01.04.2010 | 46,83 | 45,28 |
1. Quartal 2010 | 01.01.2010 | 45,51 | 43,18 |
4. Quartal 2009 | 01.10.2009 | 41,94 | 41,47 |
3. Quartal 2009 | 01.07.2009 | 40,69 | 45,46 |
2. Quartal 2009 | 01.04.2009 | 50,31 | 61,01 |
1. Quartal 2009 | 01.01.2009 | 67,18 | 72,40 |
4. Quartal 2008 | 01.10.2008 | 71,94 | 66,55 |
3. Quartal 2008 | 01.07.2008 | 63,30 | 58,15 |
2. Quartal 2008 | 01.04.2008 | 56,45 | 53,52 |
1. Quartal 2008 | 01.01.2008 | 51,68 | 48,88 |
4. Quartal 2007 | 01.10.2007 | 47,36 | 44,91 |
3. Quartal 2007 | 01.07.2007 | 44,55 | 44,73 |
2. Quartal 2007 | 01.04.2007 | 45,54 | 49,41 |
1. Quartal 2007 | 01.01.2007 | 50,29 | 51,95 |
Erdgasnotierungen EEX
EEX_THE_Q ist ein von der European Energy Exchange AG ermittelter und von PEGAS/Powernext veröffentlichter Settlementpreis (Closingpreis) für das Standardhandelsprodukt Quartal für das deutsche Marktgebiet THE (Trading Hub Europe).
Veröffentlichung zur Zeit unter:
Futures (eex.com) | EEX THE NATURAL GAS FUTURES | Quartal
Der Arbeitspreis verändert sich mit Wirkung zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines jeden Jahres. Die Arbeitspreise werden aus dem arithmetischen Mittel eines zusammenhängenden Dreimonatszeitraums, der jeweils vier Monate vor einem Preisänderungszeitpunkt beginnt, gebildet: Maßgeblich ist jeweils der am letzten Handelstag eines Monats veröffentlichte Settlementpreis für das Frontquartal, das dem Lieferzeitraum entspricht (3-1-3 Bindung).
Der Arbeitspreis wird auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.
Aus der nachstehenden Tabelle können Sie die für das jeweilige Quartal gültigen EEX-Werte (arithmetisches Mittel) entnehmen.
EEX-Wert für die Berechnung der Erdgaspreise für Verträge mit quartalsweiser Preisanpassung EEX 3-1-3:
Gültig für: | Stichtag | EEX_THE_Q 3-1-3 €/MWh |
4. Quartal 2024 | 01.10.2024 | 39,81 |
3. Quartal 2024 | 01.07.2024 | 30,87 |
2. Quartal 2024 | 01.04.2024 | 29,59 |
1. Quartal 2024 | 01.01.2024 | 47,15 |
4. Quartal 2023 | 01.10.2023 | 46,19 |
3. Quartal 2023 | 01.07.2023 | 40,02 |
2. Quartal 2023 | 01.04.2023 | 62,14 |
1. Quartal 2023 | 01.01.2023 | 158,90 |
4. Quartal 2022 | 01.10.2022 | 199,05 |
3. Quartal 2022 | 01.07.2022 | 108,32 |
2. Quartal 2022 | 01.04.2022 | 81,65 |
1. Quartal 2022 | 01.01.2022 | 82,84 |
4. Quartal 2021 | 01.10.2021 | 41,88 |
3. Quartal 2021 | 01.07.2021 | 22,63 |
2. Quartal 2021 | 01.04.2021 | 16,75 |
1. Quartal 2021 | 01.01.2021 | 14,33 |
4. Quartal 2020 | 01.10.2020 | 11,49 |
3. Quartal 2020 | 01.07.2020 | 6,79 |
2. Quartal 2020 | 01.04.2020 | 10,65 |
1. Quartal 2020 | 01.01.2020 | 17,63 |
4. Quartal 2019 | 01.10.2019 | 16,53 |
3. Quartal 2019 | 01.07.2019 | 14,56 |
2. Quartal 2019 | 01.04.2019 | 19,83 |
1. Quartal 2019 | 01.01.2019 | 25,69 |
4. Quartal 2018 | 01.10.2018 | 23,93 |
3. Quartal 2018 | 01.07.2018 | 20,63 |
2. Quartal 2018 | 01.04.2018 | 17,64 |
1. Quartal 2018 | 01.01.2018 | 18,94 |
4. Quartal 2017 | 01.10.2017 | 16,50 |
3. Quartal 2017 | 01.07.2017 | 16,01 |
2. Quartal 2017 | 01.04.2017 | 17,91 |
1. Quartal 2017 | 01.01.2017 | 17,35 |
4. Quartal 2016 | 01.10.2016 | 15,80 |
3. Quartal 2016 | 01.07.2016 | 13,19 |
2. Quartal 2016 | 01.04.2016 | 13,76 |
1. Quartal 2016 | 01.01.2016 | 18,70 |
4. Quartal 2015 | 01.10.2015 | 20,92 |
3. Quartal 2015 | 01.07.2015 | 20,86 |
2. Quartal 2015 | 01.04.2015 | 21,24 |
1. Quartal 2015 | 01.01.2015 | 24,34 |
4. Quartal 2014 | 01.10.2014 | 23,60 |
3. Quartal 2014 | 01.07.2014 | 20,65 |
2. Quartal 2014 | 01.04.2014 | 25,10 |
1. Quartal 2014 | 01.01.2014 | 27,79 |
4. Quartal 2013 | 01.10.2013 | 27,08 |
3. Quartal 2013 | 01.07.2013 | 26,87 |
2. Quartal 2013 | 01.04.2013 | 25,92 |
1. Quartal 2013 | 01.01.2013 | 27,50 |
4. Quartal 2012 | 01.10.2012 | 26,30 |
3. Quartal 2012 | 01.07.2012 | 25,09 |
European Gas Spot Index EGSI
EGSI ist ein von der European Energy Exchange AG ermittelter und von PEGAS/Powernext veröffentlichter Abrechnungspreis für das Standardhandelsprodukt
European Gas Spot Index EGSI für das deutsche Marktgebiet THE.
Veröffentlichung zurzeit unter: Indizes (eex.com) | EEX Day European Gas Spot Index (EEX Day EGSI) | THE*
* Am 1. Oktober 2021 wurden die bisherigen Marktgebiete in Deutschland, Gaspool (GPL) und NetConnect Germany (NCG), zu einem neuen bundesweiten deutschen Gasmarkt namens Trading Hub Europe (THE) zusammengeführt.
>> zum Download der Tages- und Monatswerte